
| Strona główna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Fundacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasze akcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak nas wspierać? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żyj zdrowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefa rozrywki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasi partnerzy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statystyki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piramida zdrowego żywienia. Co to jest?
Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada, że to co najważniejsze w racjonalnym odżywianiu znajduje się u dołu piramidy, czyli podstawy. Po raz pierwszy piramidę zdrowego odżywiania opracowali uczeni kanadyjscy około 30 lat temu. Z czasem, w miarę poszerzenia się wiedzy o zdrowym odżywaniu, pierwotna piramida ulegała pewnym modyfikacjom. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzorcem dla wszystkich była piramida opracowana przez naukowców z USA. W Polsce została przyjęta przez Instytut Żywności i Żywienia. Podstawa tej piramidy, to:
Jak wygląda najnowsza piramida? Nową piramidę żywienia opracowali naukowcy ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda w USA pod kierunkiem prof. Waltera Willetta.
|
|
Jakie przesłanie dla nas wynika z nowej piramidy?